Kõik tooted
6 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Mixed Asset | 37,5 B | 6996 | RE Rise ETF | 0,20 | — | 17.10.2013 | 89 391,73 | - | - | ||
| etf_assetclass_Mixed Asset | 37,5 B | — | RE Rise ETF | 0,20 | Sihtväljund | Conservative Balanced Index - KRW - Benchmark TR Gross | 17.10.2013 | 90 557,74 | 0,00 | 0,00 | |
| etf_assetclass_Mixed Asset | 16,3 B | 1330 | RE Rise ETF | 0,25 | — | 17.10.2013 | 81 645,49 | - | - | ||
| etf_assetclass_Mixed Asset | 16,3 B | — | RE Rise ETF | 0,25 | Sihtväljund | KRX Moderate Balanced Index - KRW - Benchmark TR Net | 17.10.2013 | 83 554,02 | 0,00 | 0,00 | |
| etf_assetclass_Mixed Asset | 65,42 M | 37 879 | 0,59 | — | 21.4.2026 | 25,16 | - | - | |||
| etf_assetclass_Mixed Asset | 23,04 M | 10 132 | 0,59 | — | 21.4.2026 | 25,05 | - | - |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel